Kader 2.Mannschaft
Chefcoach
| Nr. | Nachname, Vorname | Geb. Datum | Nationalität | Größe | Gewicht | im Verein seit |
| C | Sawinsky, Thomas | 09.05.1974 | 1,81 m | 72 kg | 1982 |
Co- und Torwarttrainer
| Nr. | Nachname, Vorname | Geb. Datum | Nationalität | Größe | Gewicht | im Verein seit |
| C | Geschwind, Tobias | 24.11.1989 | 1,75 m | 80 kg | 2000 |
Tor
| Nr. | Nachname, Vorname | Geb. Datum | Nationalität | Größe | Gewicht | im Verein seit |
| 12 | May, Oliver | 22.02.1974 | 1,89 m | - | 1980 | |
| 1 | Phillips, Achim |
Abwehr
| Nr. | Nachname, Vorname | Geb. Datum | Nationalität | Größe | Gewicht | im Verein seit |
| 2 | Rütt, Horst | 15.03.1974 | 1,68 m | 73 kg | 1980 | |
| 3 | Flimm, Thorsten | 04.03.1977 | 1,86 m | 85 kg | 2004 | |
| 16 | Weckmann, Dominic | - | - | - | - | |
| 17 | Hermans, Andre | - | - | - | - | |
| 4 | Sawinsky, Thomas | 09.05.1974 | 1,81 m | 72 kg | 1982 | |
| 22 | Pütz, Jan | 03.01.1991 | 1,78 m | 75 kg | 1996 | |
| 5 | Kaltwasser, Klaus | 13.05.1974 | 1,76 m | 74 kg | 1990 | |
| 24 | Hees, Marc |
Mittelfeld
| Nr. | Nachname, Vorname | Geb. Datum | Nationalität | Größe | Gewicht | im Verein seit |
| 21 | Hermes, Christopf | |||||
| 8 | Geschwind, Tobias | 24.11.1989 | 1,75 m | 80 kg | 2000 | |
| 7 | Stadler, Tobias | 26.12.1989 | 1,81 m | 78 kg | 1995 | |
| 10 | Schumacher, Jörg | 14.09.1984 | 1,80 m | 70 kg | 1991 | |
| 6 | Völler, Christian | - | - | - | - | |
| 17 | Dornieden, Guido | - | - | - | - | |
| 18 | Dederichs, Georg | 11.05.1984 | 1,84 m | 88 kg | 1990 | |
| 13 | Winter, Phillip | 24.06.1990 | 1,86 m | 96 kg | 1996 | |
| 23 | Rütt, Michael |
Sturm
| Nr. | Nachname, Vorname | Geb. Datum | Nationalität | Größe | Gewicht | im Verein seit |
| 19 | Phillips, Victor | |||||
| 9 | Vermöhlen, Jan | 26.05.1989 | 1,85 m | 75 kg | 1997 | |
| 11 | Kindel, Simon | 04.04.1989 | 1,76 m | 113 kg | 1997 | |
| 14 | Finder, Sebastian | 02.03.1989 | 1,78 m | 72 kg | 1997 | |
| 15 | Diefenbach, Marcus | - | - | - | - |
Betreuer
| Nr. | Nachname, Vorname | Geb. Datum | Nationalität | Größe | Gewicht | im Verein seit |